Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Sortierrichtung: absteigend Einspiel-
datum
Aktenzeichen
11. Senat (Techn.Beschw.) 28.5.2024 7.6.2024 11 W (pat) 3/20 
26. Senat (Marken) 8.5.2024 27.5.2024 26 W (pat) 539/22 
26. Senat (Marken) 2.5.2024 15.5.2024 26 W (pat) 2/21 
28. Senat (Marken) 29.4.2024 27.5.2024 28 W (pat) 512/22 
29. Senat (Marken) 29.4.2024 15.5.2024 29 W (pat) 44/21 
25. Senat (Marken) 24.4.2024 5.6.2024 25 W (pat) 578/19 
35. Senat (GebrM) 24.4.2024 29.5.2024 35 W (pat) 16/22 
26. Senat (Marken) 23.4.2024 8.5.2024 26 W (pat) 510/21 
7. Senat (Jur.Beschw./Nichtigkeit) 22.4.2024 15.5.2024 7 Ni 1/23 (EP)
19. Senat (Techn.Beschw.) 18.4.2024 2.5.2024 19 W (pat) 30/23 
20. Senat (Techn.Beschw.) 18.4.2024 30.4.2024 20 W (pat) 9/23 
11. Senat (Techn.Beschw.) 15.4.2024 15.5.2024 11 W (pat) 15/20 
Leitsatzentscheidung
11. Senat (Techn.Beschw.) 15.4.2024 10.5.2024 11 W (pat) 45/18 
12. Senat (Techn.Beschw.) 14.4.2024 2.5.2024 12 W (pat) 21/22 
7. Senat (Jur.Beschw./Nichtigkeit) 11.4.2024 24.4.2024 7 Ni 2/21 (EP)
siehe auch: Urteil des 7. Senats (Jur.Beschw./Nichtigkeit) vom 13.7.2023 - 7 Ni 2/21 (EP) -
Erste SeiteErste Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite