| Universitätsbibliothek Regensburg | |
| Suche | Index A - Z | Kontakt | Erwerbung |
| Statistik 2001; 2002; 2003; 2004/01; /02; /03; /04; | |
Bibliotheksmittel: Zuweisungen und Ausgaben
|
523 73
|
Klinik-
|
Verein der Freunde |
HSP
|
Berufungs-
|
Summe |
Ausgaben |
Verplant |
|
| Kath. Theologie | 29.231,05 | -,- | -,- | 5.943,89 | 37.291,28 | 42.493,00 | ||
| Jurist. Fak. | 216.474,57 | -,- | -,- | 3.136,93 | 121.095,56 | 114.478,00 | ||
| Wirtsch. Fak. | 221.570,23 | -,- | -,- | -,- | 30,53 | 54.566,63 | 175.985,00 | |
| Medizin | 184.025,04 | 104.626,61 | -,- | -,- | -,- | 259.704,52 | 766.000,00 | |
| Phil. I PSK | 115.104,23 | -,- | -,- | -347,15 | 55.825,19 | 53.218,00 | ||
| Phil. II PP | 117.317,87 | -,- | -,- | 901,41 | 27.975,37 | 84.340,00 | ||
| Phil. III GGG | 161.934,51 | -,- | -,- | -,- | 1.510,90 | 63.941,01 | 85.140,00 | |
| Phil.IV S + L | 210.790,22 | -,- | -,- | 3.958,05 | 99.570,92 | 95.609,00 | ||
| Mathematik | 123.988,59 | -,- | -,- | -631,92 | 27.407,61 | 139.241,00 | ||
| Physik | 192.123,03 | -,- | -,- | -,- | 4.030,15 | 19.420,75 | 208.241,00 | |
| Biologie + Vorkl. | 236.813,53 | -,- | -,- | -2.766,99 | 50.585,30 | 214.777,00 | ||
| Chemie Pharm. |
250.007,88 | -,- | -,- | 2.120,43 | 35.477,74 | 295.327,00 | ||
| Zentralbib. | 226.520,87 | -,- | -,- | -,- | -,- | 77.274,98 | 82.600,00 | |
Gesamt |
2.285.901,62 | -,- | 17.881,45 | 930.136,86 | 2.357.449,00 | |||
Ausgaben |
751.862,52 | 104.626,61 | -,- | 73.647,73 | ||||
|
Web-Redaktion,03.06.2004
|
||||||||