4
Diese Tabelle enthält die Zuweisungen und Ausgaben der Universitätsbibliothek.
Hinweis: Ab Juli 2005 sind die statistischen Angaben im Dateiformat PDF abrufbar.
| Jahr | Monat | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 01 | 02 | 03 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2011 | >01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2010 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | - | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2009 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 | 2008 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2007 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2006 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2005 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2004 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2003 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | - | 12 |
| 2001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | - |
Hilfreiche Seiten:
Etatentwicklung seit 1995 (aktualisiert) (PDF, 5 Seiten)
Jahresberichte der Universitätsbibliothek
Stand: 27.11.07 - Web-Redaktion